Enriched Oridecon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
![]() |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:7620.png]] | |||
Enriched ore with high difficulty of obtaining and high value on the market. Allows for more efficient refinements. | |||
It can be obtained through the Cash Shop, Seasonal Events and in the Rotating Ore Enrichment Events. | |||
In Adventures RO, this item is tradable. | |||
=Success chance comparison= | |||
==Normal Ores== | |||
Chances to successfully refine an item with normal metals are: | |||
{| class=wikitable style="border 1em #aaaaaa solid" | |||
|- | |||
| align=center | '''Upgrade''' | |||
| align=center | '''Lv. 1''' | |||
| align=center | '''Lv. 2''' | |||
| align=center | '''Lv. 3''' | |||
| align=center | '''Lv. 4''' | |||
| align=center | '''Armor''' | |||
|- | |||
| align=center | '''+4 -> +5''' | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center | 60% | |||
| align=center | 60% | |||
|- | |||
| align=center | '''+5 -> +6''' | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center | 60% | |||
| align=center | 40% | |||
| align=center | 40% | |||
|- | |||
| align=center | '''+6 -> +7''' | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center | 60% | |||
| align=center | 50% | |||
| align=center | 40% | |||
| align=center | 40% | |||
|- | |||
| align=center | '''+7 -> +8''' | |||
| align=center | 60% | |||
| align=center | 40% | |||
| align=center | 20% | |||
| align=center | 20% | |||
| align=center | 20% | |||
|- | |||
| align=center | '''+8 -> +9''' | |||
| align=center | 40% | |||
| align=center | 20% | |||
| align=center | 20% | |||
| align=center | 20% | |||
| align=center | 20% | |||
|- | |||
| align=center | '''+9 -> +10''' | |||
| align=center | 20% | |||
| align=center | 20% | |||
| align=center | 20% | |||
| align=center | 10% | |||
| align=center | 10% | |||
|} | |||
==Enriched Ores== | |||
Success chances using [[Enriched Oridecon]]/[[Enriched Elunium]] are: | |||
{| class=wikitable style="border 1em #aaaaaa solid" | |||
|- | |||
| align=center | '''Upgrade''' | |||
| align=center | '''Lv. 1''' | |||
| align=center | '''Lv. 2''' | |||
| align=center | '''Lv. 3''' | |||
| align=center | '''Lv. 4''' | |||
| align=center | '''Armor''' | |||
|- | |||
| align=center | '''+4 -> +5''' | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center style="color:red" | 90% | |||
| align=center style="color:red" | 90% | |||
|- | |||
| align=center | '''+5 -> +6''' | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center style="color:red" | 90% | |||
| align=center style="color:red" | 70% | |||
| align=center style="color:red" | 70% | |||
|- | |||
| align=center | '''+6 -> +7''' | |||
| align=center | 100% | |||
| align=center style="color:red" | 90% | |||
| align=center style="color:red" | 80% | |||
| align=center style="color:red" | 70% | |||
| align=center style="color:red" | 70% | |||
|- | |||
| align=center | '''+7 -> +8''' | |||
| align=center style="color:red" | 90% | |||
| align=center style="color:red" | 70% | |||
| align=center style="color:red" | 40% | |||
| align=center style="color:red" | 40% | |||
| align=center style="color:red" | 40% | |||
|- | |||
| align=center | '''+8 -> +9''' | |||
| align=center style="color:red" | 70% | |||
| align=center style="color:red" | 40% | |||
| align=center style="color:red" | 40% | |||
| align=center style="color:red" | 40% | |||
| align=center style="color:red" | 40% | |||
|- | |||
| align=center | '''+9 -> +10''' | |||
| align=center style="color:red" | 30% | |||
| align=center style="color:red" | 30% | |||
| align=center style="color:red" | 30% | |||
| align=center style="color:red" | 20% | |||
| align=center style="color:red" | 20% | |||
|} | |||
Note that red colored numbers mean improvement over normal Oridecon or Elunium. | |||
=References= | |||
[https://ratemyserver.net/item%20db.php?item%20id=6292&ird=0&small=1&back=1 Read the fficial description of the item] |
Revision as of 19:26, 9 February 2025
Enriched ore with high difficulty of obtaining and high value on the market. Allows for more efficient refinements.
It can be obtained through the Cash Shop, Seasonal Events and in the Rotating Ore Enrichment Events.
In Adventures RO, this item is tradable.
Success chance comparison
Normal Ores
Chances to successfully refine an item with normal metals are:
Upgrade | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Armor |
+4 -> +5 | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% |
+5 -> +6 | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% |
+6 -> +7 | 100% | 60% | 50% | 40% | 40% |
+7 -> +8 | 60% | 40% | 20% | 20% | 20% |
+8 -> +9 | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
+9 -> +10 | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Enriched Ores
Success chances using Enriched Oridecon/Enriched Elunium are:
Upgrade | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Armor |
+4 -> +5 | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% |
+5 -> +6 | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% |
+6 -> +7 | 100% | 90% | 80% | 70% | 70% |
+7 -> +8 | 90% | 70% | 40% | 40% | 40% |
+8 -> +9 | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% |
+9 -> +10 | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
Note that red colored numbers mean improvement over normal Oridecon or Elunium.