Enriched Refine Event: Difference between revisions

From AdventuresRO
Jump to navigation Jump to search
Line 13: Line 13:


It is held without prior notice and is not a recurring event.
It is held without prior notice and is not a recurring event.
=Success chance comparison=
==Normal Ores==
Chances to successfully refine an item with normal metals are:
{| class=wikitable style="border 1em #aaaaaa solid"
|-
| align=center | '''Upgrade'''
| align=center | '''Lv. 1'''
| align=center | '''Lv. 2'''
| align=center | '''Lv. 3'''
| align=center | '''Lv. 4'''
| align=center | '''Armor'''
|-
| align=center | '''+4 -> +5'''
| align=center | 100%
| align=center | 100%
| align=center | 100%
| align=center | 60%
| align=center | 60%
|-
| align=center | '''+5 -> +6'''
| align=center | 100%
| align=center | 100%
| align=center | 60%
| align=center | 40%
| align=center | 40%
|-
| align=center | '''+6 -> +7'''
| align=center | 100%
| align=center | 60%
| align=center | 50%
| align=center | 40%
| align=center | 40%
|-
| align=center | '''+7 -> +8'''
| align=center | 60%
| align=center | 40%
| align=center | 20%
| align=center | 20%
| align=center | 20%
|-
| align=center | '''+8 -> +9'''
| align=center | 40%
| align=center | 20%
| align=center | 20%
| align=center | 20%
| align=center | 20%
|-
| align=center | '''+9 -> +10'''
| align=center | 20%
| align=center | 20%
| align=center | 20%
| align=center | 10%
| align=center | 10%
|}
==Enriched Ores==
Success chances using [[Enriched Oridecon]]/[[Enriched Elunium]] are:
{| class=wikitable style="border 1em #aaaaaa solid"
|-
| align=center | '''Upgrade'''
| align=center | '''Lv. 1'''
| align=center | '''Lv. 2'''
| align=center | '''Lv. 3'''
| align=center | '''Lv. 4'''
| align=center | '''Armor'''
|-
| align=center | '''+4 -> +5'''
| align=center | 100%
| align=center | 100%
| align=center | 100%
| align=center style="color:red" | 90%
| align=center style="color:red" | 90%
|-
| align=center | '''+5 -> +6'''
| align=center | 100%
| align=center | 100%
| align=center style="color:red" | 90%
| align=center style="color:red" | 70%
| align=center style="color:red" | 70%
|-
| align=center | '''+6 -> +7'''
| align=center | 100%
| align=center style="color:red" | 90%
| align=center style="color:red" | 80%
| align=center style="color:red" | 70%
| align=center style="color:red" | 70%
|-
| align=center | '''+7 -> +8'''
| align=center style="color:red" | 90%
| align=center style="color:red" | 70%
| align=center style="color:red" | 40%
| align=center style="color:red" | 40%
| align=center style="color:red" | 40%
|-
| align=center | '''+8 -> +9'''
| align=center style="color:red" | 70%
| align=center style="color:red" | 40%
| align=center style="color:red" | 40%
| align=center style="color:red" | 40%
| align=center style="color:red" | 40%
|-
| align=center | '''+9 -> +10'''
| align=center style="color:red" | 30%
| align=center style="color:red" | 30%
| align=center style="color:red" | 30%
| align=center style="color:red" | 20%
| align=center style="color:red" | 20%
|}
Note that red colored numbers mean improvement over normal Oridecon or Elunium.

Revision as of 16:44, 21 April 2025

EnrichedRefineEvent2025.png

For limited time, any items refined through the refine window with Enriched Oridecon and Enriched Elunium during this period will degrade gear by one refine level instead of breaking!

This benefit only applies to equipment and weapons below +7 refinement level, and only at refinement levels where Enriched Ores are normally allowed.

During this event, the Zeny cost of the service will be the same as using HD Ores.

To open the refine window, visit the Hollgrehenn Blacksmith NPC at Prontera's Refinery and/or Main Office F3. You can also visit any other general refinement npc in the game.

Schedule

This event will be available from April 21st to 27th, 2025.

It is held without prior notice and is not a recurring event.

Success chance comparison

Normal Ores

Chances to successfully refine an item with normal metals are:

Upgrade Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4 Armor
+4 -> +5 100% 100% 100% 60% 60%
+5 -> +6 100% 100% 60% 40% 40%
+6 -> +7 100% 60% 50% 40% 40%
+7 -> +8 60% 40% 20% 20% 20%
+8 -> +9 40% 20% 20% 20% 20%
+9 -> +10 20% 20% 20% 10% 10%

Enriched Ores

Success chances using Enriched Oridecon/Enriched Elunium are:

Upgrade Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4 Armor
+4 -> +5 100% 100% 100% 90% 90%
+5 -> +6 100% 100% 90% 70% 70%
+6 -> +7 100% 90% 80% 70% 70%
+7 -> +8 90% 70% 40% 40% 40%
+8 -> +9 70% 40% 40% 40% 40%
+9 -> +10 30% 30% 30% 20% 20%

Note that red colored numbers mean improvement over normal Oridecon or Elunium.